0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)臨園路西段29號(hào)
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2016-09-28
為方便集團(tuán)公司及所屬單位干部職工因私出行,經(jīng)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)同意,即日起,凡集團(tuán)及所屬單位干部職工非工作時(shí)間因私使用車(chē)輛,可與交發(fā)汽車(chē)租賃公司聯(lián)系確認(rèn)行程(費(fèi)用自理),即可享受高效、便捷、安全、優(yōu)惠的一站式用車(chē)服務(wù),聯(lián)系人李先生、賀先生,電話(huà)2244392,13890159332、13808111398。集團(tuán)公司重要客戶(hù)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)可通過(guò)行政管理部代辦。聯(lián)系人蔣先生,電話(huà):15881606430。
誠(chéng)摯歡迎體驗(yàn)試用!
附件:《租車(chē)價(jià)目表》
行政管理部
2016年9月28日
租車(chē)價(jià)目表 | |||||||
車(chē)型 | 座位數(shù)(座) | 基本租車(chē)費(fèi)(元/天) | 基本定額里程(公里/天) | 超里程收費(fèi)(元/公里) | |||
一般轎車(chē) | 尼桑頤達(dá) | 手動(dòng) | 5 | 138 | 400 | 1 | |
捷達(dá)豪華型 | 自動(dòng) | 5 | 166 | 400 | 1 | ||
別克凱越(1.6) | 自動(dòng) | 5 | 178 | 400 | 1 | ||
大眾寶來(lái)(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
大眾速騰(1.4T) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
豐田威馳(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
福克斯(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
現(xiàn)代悅動(dòng)(1.6L) | 手動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
本田思域(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
榮威(1.6L) | 自動(dòng) | 5 | 288 | 400 | 1 | ||
中級(jí)轎車(chē) | 中華尊馳 | 自動(dòng) | 5 | 238 | 400 | 1 | |
豐田拉羅拉 | 自動(dòng) | 5 | 248 | 400 | 1 | ||
邁騰 | 自動(dòng) | 5 | 378 | 400 | 1 | ||
帕薩特(2.0T) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
凱美瑞(2.0L) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
福特致勝(2.4L) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
本田雅閣(2.4L) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
高級(jí)轎車(chē) | 奧迪A6L(老款)(2.0T) | 自動(dòng) | 5 | 550 | 400 | 2.5 | |
寶馬3系(2.5L) | 自動(dòng) | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奧迪A6L(新款)(2.5L) | 自動(dòng) | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
寶馬5系(3.0L) | 自動(dòng) | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
奔馳E300(3.0L) | 自動(dòng) | 5 | 800 | 400 | 4 | ||
越野車(chē) | 本田CRV(2.0L) | 自動(dòng) | 5 | 350 | 400 | 1.5 | |
現(xiàn)代途勝(1.6T) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
標(biāo)志3008(1.6T) | 自動(dòng) | 5 | 388 | 400 | 1 | ||
現(xiàn)代iX35(2.0L) | 自動(dòng) | 5 | 400 | 400 | 1 | ||
大眾途觀(guān)(2.0T) | 自動(dòng) | 5 | 400 | 400 | 1.5 | ||
獵豹黑金剛(2.4) | 手動(dòng) | 7 | 428 | 400 | 1.5 | ||
漢蘭達(dá)(2.7L) | 自動(dòng) | 7 | 550 | 400 | 2.5 | ||
普拉多(2.7L) | 自動(dòng) | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
三菱帕杰羅(3.0) | 自動(dòng) | 7 | 600 | 400 | 2 | ||
奧迪Q5(2.0T) | 自動(dòng) | 5 | 700 | 400 | 2.5 | ||
奔馳GL350(3.0L) | 自動(dòng) | 7 | 1200 | 400 | 4 | ||
商務(wù)車(chē) | 金杯閣瑞斯 | 手動(dòng) | 11 | 210 | 400 | 1.5 | |
瑞風(fēng)商務(wù)(2.0T) | 手動(dòng) | 7 | 350 | 400 | 2 | ||
別克商務(wù)GL8(2.4L) | 自動(dòng) | 7 | 448 | 400 | 2 | ||
奔馳商務(wù)(3.0L) | 自動(dòng) | 8 | 700 | 400 | 2.5 | ||
中巴車(chē) | 依維柯(3.0L) | 手動(dòng) | 17 | 500 | 400 | 1.5 | |
考斯特(4.2L) | 手動(dòng) | 23 | 1000 | 400 | 2 | ||
大型客車(chē) | 17 | 920 | 100 | 5 | |||
30 | 1265 | 100 | 7 | ||||
35 | 1495 | 100 | 8 | ||||
39 | 1610 | 100 | 9 | ||||
46 | 1955 | 100 | 9 | ||||
49 | 2070 | 100 | 9 |
注:集團(tuán)公司及所屬單位干部職工享受9折優(yōu)惠。